|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रसंस्करण प्रकार: | प्लास्टिक थर्मोफॉर्मिंग मशीन | अधिकतम। ऊंचाई (मिमी) बनाना: | 330 मिमी |
|---|---|---|---|
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | ताप शक्ति (किलोवाट): | 4.5 किलोवाट |
| चौड़ाई बनाने (मिमी): | 1000 मिमी | स्थापित विद्युत्: | 200 किलोवाट |
| गारंटी: | 1 वर्ष | प्लास्टिक का प्रकार: | पीवीसी |
| हाई लाइट: | कप ढक्कन थर्मोफॉर्मिंग ब्लिस्टर बनाने की मशीन,टचस्क्रीन नियंत्रित ब्लिस्टर बनाने की मशीन,टचस्क्रीन स्वचालित ब्लिस्टर बनाने की मशीन |
||
कप ढक्कन थर्मोफॉर्मिंग मशीन ब्लिस्टर बनाने की मशीन
1. सभी प्रसंस्करण कदम स्वचालित रूप से किए जाते हैं, जो श्रम और उच्च दक्षता बचाता है।
2. यह मशीन ऑपरेशन सुविधाजनक और स्थिर प्रदर्शन है।
| सामान | |
| पंच गति | 15-40 पंच/मिनट |
| मैक्स।आकार बनाना | 330*160mm |
| मैक्स।गहराई बनाना | 46 मिमी |
| मैक्स।सामग्री की चौड़ाई | 340 मिमी |
| ईधन झोंकना | 65-165 मिमी |
| संपीड़ित हवा | 0.6-0.8 एमपीए |
| मोल्ड कूलिंग | 60 एल / एच नल का पानी / रीसायकल पानी |
| कुल शक्ति | 4.5 kw |
| द्रव्य का गाढ़ापन | 0.15-0.5 * 340 मिमी |
| समग्र आयाम | 1900*790*1700mm |
3. एक मशीन अलग-अलग उत्पाद बना सकती है, बस मोल्ड बदल सकती है, इसमें मल्टीफंक्शन है।
4. मशीन को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
5. सीमेंस पीएलसी के साथ टच स्क्रीन द्वारा नियंत्रित।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 86-15303271860