|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| घटक: 1 वर्ष के मुख्य घटक: | पीएलसी, गियरबॉक्स, मोटर, पंप | शीट मोटाई (मिमी): | 0.2 - 2 मिमी |
|---|---|---|---|
| वायु दाब (एमपीए): | 0.7 एमपीए | उत्पाद प्रकार: | प्लास्टिक कप |
| वायु खपत (एल / मिनट: | 2.5 लीटर/मिनट | वजन (टी): | 11 टी |
| प्लास्टिक का प्रकार: | कूल्हों, पीवीसी, पीएस, पीपी, पीईटी | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 |
| हाई लाइट: | एब्स ब्लिस्टर बनाने की मशीन,जेलीबॉक्स ब्लिस्टर बनाने की मशीन,एब्स ब्लिस्टर वैक्यूम बनाने की मशीन |
||
मल्टी-स्टेशन ब्लिस्टर बनाने की मशीन पूरी तरह से स्वचालित अंडा ट्रे जेली बॉक्स
जो यांत्रिक, विद्युत और वायवीय घटकों का एक संयोजन है, सबसे उन्नत को अपनाता है
| ओडेल | एफएससीटी-680/450-ए | एफएससीटी-680/450-बी |
| स्टेशनों की मात्रा | 3 | 4 |
| शीट सामग्री | पीपी, पीएस, पीईटी, पीवीसी, एचआईपीएस, ईपीएस, ओपीएस, एबीएस | |
| मैक्स.फॉर्मिंग एरिया | 680x450mm | |
| अधिकतम.गहराई गठन | 150/150 मिमी | |
| अधिकतम शीट चौड़ाई | 700 मिमी | |
| मैक्स शीट रोल दीया। | 1200मिमी | |
| चादर की मोटाई | 0.1-2 मिमी | |
| हवा की खपत | 3m³/मिनट,0.6-0.8Mpa | |
| कुल शक्ति | 120kw | 130kw |
| मशीन का आकार | 9500x2300x2500 मिमी | 10500x2300x2500 मिमी |
| वज़न | 8टी | 12टी |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/50HZ/3P | |
थर्मोफॉर्मिंग तकनीक। पूरे सिस्टम को माइक्रो पीएलसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मैन-मशीन इंटरफेस द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक प्रक्रिया में फीडिंग, हीटिंग, फॉर्मिंग, कटिंग और स्टैकिंग को जोड़ती है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 86-15303271860