उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ईंट पैकिंग: | 1-4 पंक्ति | क्रिया चक्र: | 4-8 (एस) |
---|---|---|---|
ड्राइविंग विधि: | एसी सर्वो मोटर | रोबोट लोड हो रहा है: | 800 KG |
नियंत्रण शाफ्ट: | 4 शाफ़्ट | आवृत्ति: | 200-300 पीसी / मिनट |
कार्रवाई की क्षमता: | 84-108 पीसी / मिनट | उत्पादन क्षमता: | 21600-32400 पीसी / घंटा |
हाई लाइट: | 800KG रोबोट स्टैकिंग सिस्टम,ब्रिक इंडस्ट्री रोबोट स्टैकिंग सिस्टम,108pcs / मिनट रोबोट स्टैकिंग सिस्टम |
ईंट-उद्योग में औद्योगिक रोबोट मशीन के लिए सीबी-स्वचालित कटिंग और टर्निंग सिस्टम
1, उत्पाद सुविधाएँ:
ईंट स्टैकिंग क्लैंप सिस्टम को अलग-अलग स्टैकिंग स्टाइल और ईंट मोडल के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है। यह प्रणाली एसी सर्वो मोटर ड्राइविंग पर आधारित है और काम करने की प्रक्रिया को पीएलसी स्वचालित नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
ईंट सेटिंग रोबोट: यह ईंट बनाने का चलन है जो बुद्धिमानी पैदा करता है।नई स्थिति में, हम ईंट सेटिंग रोबोट की इंटरग्रेटेड प्रणाली और ईंट उद्योग में हार्ड प्लास्टिक एक्सट्रूजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं और बुद्धिमान उपज का एहसास करते हैं।रोबोट कई मजदूरों को बचा सकता है, उत्पादन और आर्थिक लाभ में सुधार कर सकता है।
2, तकनीकी मानकों
तारीख | खानों की इकाइयाँ | MPL800 |
लोड हो रहा है | किलोग्राम | 800 |
कुल्हाड़ियों पर नियंत्रण रखें | अक्ष | 4 |
आवृत्ति | समय / एच | 200-300 |
गज की बिलेट क्षमता | टुकड़े / बार | 84-108 |
उत्पादन क्षमता | टुकड़े / एच | 21,600-32,400 |
तारीख | खानों की इकाइयाँ | MPL500 |
लोड हो रहा है | किलोग्राम | 500 |
कुल्हाड़ियों पर नियंत्रण रखें | अक्ष | 4 |
आवृत्ति | समय / एच | 240-360 |
गज की बिलेट क्षमता | टुकड़े / बार | 48-75 |
उत्पादन क्षमता | टुकड़े / एच | 17,280-27,000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 86-15303271860